みんみんおはようございます!
昨日の腕立て 0 回
投資は、現在 TMF です。


| 指標名 | 状況 |
|---|---|
| RSI (ナスダック) | |
| プットコールレシオ (ナスダック) | 上昇トレンド |
| ADライン | 上昇 |
| VONG/VONV | 逆行中(下落を予測) |
| 銅金レシオ | まちまち |
| 出来高 (S&P500) | 突出の勢い継続 |
みんみんおはようございます!
昨日の腕立て 0 回
投資は、現在 TMF です。


| 指標名 | 状況 |
|---|---|
| RSI (ナスダック) | |
| プットコールレシオ (ナスダック) | 上昇トレンド |
| ADライン | 上昇 |
| VONG/VONV | 逆行中(下落を予測) |
| 銅金レシオ | まちまち |
| 出来高 (S&P500) | 突出の勢い継続 |

Aroma stone will make you relax.
コメント